МонстрДропАгрессивный
Синий Дрейк
Crimson Drake
Синий Дрейк (Crimson Drake) — монстр Lineage 2: уровень, локация, дроп, спойл и связанные квесты.

Синий ДрейкCrimson Drake
Краткая информация
- Уровень
- 61+
- Раздел
- Монстры
- Хроника
- Interlude / High Five
- Локация
- Запретные Врата
Ключевой дроп
Адена- Stem
- Iron Ore
- Avadon Shield Fragment
Смотрите также
Что это
Синий Дрейк (Crimson Drake) — агрессивный монстр 61 уровня. Страница нужна для быстрых переходов из квестов: где искать моба, что с него падает и есть ли полезный спойл.
Где находится
- Локация: Запретные Врата
- ID монстра: 20670
- Агрессия: Да
- HP: 1 986
- EXP/SP: 6 558 / 577
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Adena | 884 — 1793 | 70% |
| Stem | 1 — 1 | 10,9861% |
| Iron Ore | 1 — 1 | 5,4931% |
| Avadon Shield Fragment | 1 — 1 | 0,5682% |
| Steel | 1 — 1 | 0,5493% |
| Zubei's Shield Fragment | 1 — 1 | 0,4776% |
| Avadon Circlet Pattern | 1 — 1 | 0,3701% |
| Zubei's Helmet Design | 1 — 1 | 0,3701% |
| Asofe | 1 — 1 | 0,1831% |
| Life Stone - Level 61 | 1 — 1 | 0,0915% |
| Common Item - Avadon Shield | 1 — 1 | 0,0752% |
| Common Item - Zubei's Shield | 1 — 1 | 0,0752% |
| Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0,0732% |
| Recipe: Sealed Doom Gloves (100%) | 1 — 1 | 0,0683% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Avadon Gaiters Material | 1 — 1 | 1,0933% |
| Recipe: Earrings of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0,423% |
| Scroll: Enchant Armor (B-Grade) | 1 — 1 | 0,0977% |
Используется в квестах
Связанные локации и предметы
Дроп / спойл
Stem
Iron Ore
Avadon Shield Fragment